上届亚运会金牌榜
1、代表队 金牌 银牌 铜牌 总计
2、中国 132 92 65 289
3、日本 75 56 74 205
4、韩国 49 58 70 177
5、印度尼西亚 31 24 43 98
6、乌兹别克斯坦 21 24 25 70
7、伊朗 20 20 22 62
8、中国台北 17 19 31 67
9、印度 15 24 30 69
10、哈萨克斯坦 15 17 44 76
11、朝鲜 12 12 13 37
12、巴林 12 7 7 26
13、泰国 11 16 46 73
14、中国香港 8 18 20 46
15、马来西亚 7 13 16 36
16、卡塔尔 6 4 3 13
17、蒙古国 5 9 11 25
18、越南 4 16 18 38
19、新加坡 4 4 14 22
20、菲律宾 4 2 15 21
21、阿联酋 3 6 5 14
22、科威特 3 1 2 6
23、吉尔吉斯斯坦 2 6 12 20
24、约旦 2 1 9 12
25、柬埔寨 2 0 1 3
26、沙特 1 2 3 6
27、中国澳门 1 2 2 5
28、伊拉克 1 2 0 3
29、朝韩联队 1 1 2 4
30、黎巴嫩 1 1 2 4
31、塔吉克斯坦 0 4 3 7
32、老挝 0 2 3 5
33、土库曼斯坦 0 1 2 3
34、尼泊尔 0 1 0 1
35、巴基斯坦 0 0 4 4
36、阿富汗 0 0 2 2
37、缅甸 0 0 2 2
38、叙利亚 0 0 1 1
杭州亚运会湖北得了几枚金牌
1 湖北在杭州亚运会上获得了3枚金牌。
2 湖北运动员在比赛中表现出色,取得了3枚金牌。
他们的训练和努力使他们在比赛中取得了优异的成绩。
3 这些金牌的获得不仅代表了湖北运动员的个人实力和努力,也展示了湖北体育事业的发展和提升。
湖北在亚运会上的成绩是对该省体育事业的肯定和鼓励,同时也为湖北人民带来了骄傲和自豪感。

